SPONSOR STRATEGICZNY

1 agrimasz

Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska II 2021/2022
Print
Kolejka 01 07-08-2021 00:00 Olimpia Olsztynek 4 : 1 Warmia Olsztyn
  07-08-2021 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 2 : 1 Tęcza Miłomłyn
  07-08-2021 00:00 Grunwald Gierzwałd 1 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  07-08-2021 00:00 Radomniak Radomno 0 : 1 Ewingi Zalewo
  07-08-2021 00:00 Płomień Turznica 6 : 1 MKS Miłakowo
  07-08-2021 00:00 Czarni Rudzienice 1 : 3 Kormoran Zwierzewo
  07-08-2021 00:00 Unia Susz 2 : 2 GSZS Rybno
  07-08-2021 17:00 Start Nidzica 3 : 3 Polonia Pasłęk

Kolejka 02 14-08-2021 17:00 Płomień Turznica 1 : 0 Start Nidzica
  14-08-2021 17:00 Ewingi Zalewo 3 : 1 Warmia Olsztyn
  14-08-2021 17:00 Polonia Pasłęk 4 : 4 Unia Susz
  14-08-2021 17:00 GSZS Rybno 2 : 4 Czarni Rudzienice
  14-08-2021 17:00 Grunwald Gierzwałd 6 : 2 MKS Miłakowo
  14-08-2021 17:00 Kormoran Zwierzewo 1 : 4 Ossa Biskupiec Pom.
  14-08-2021 17:00 Drwęca Nowe Miasto 5 : 2 Olimpia Olsztynek
  14-08-2021 17:00 Radomniak Radomno 3 : 1 Tęcza Miłomłyn

Kolejka 03 21-08-2021 16:00 Unia Susz 1 : 0 Płomień Turznica
  21-08-2021 16:00 Drwęca Nowe Miasto 3 : 0 MKS Miłakowo
  21-08-2021 16:00 Czarni Rudzienice 1 : 2 Polonia Pasłęk
  21-08-2021 16:00 Radomniak Radomno 2 : 0 Kormoran Zwierzewo
  21-08-2021 16:00 Warmia Olsztyn 0 : 1 Tęcza Miłomłyn
  21-08-2021 16:00 Olimpia Olsztynek 7 : 2 Ewingi Zalewo
  21-08-2021 16:00 Ossa Biskupiec Pom. 3 : 0 GSZS Rybno
  21-08-2021 16:00 Start Nidzica 4 : 1 Grunwald Gierzwałd

Kolejka 04 28-08-2021 17:00 Start Nidzica 4 : 3 MKS Miłakowo
  28-08-2021 17:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 2 Olimpia Olsztynek
  28-08-2021 17:00 Drwęca Nowe Miasto 3 : 1 Ewingi Zalewo
  28-08-2021 17:00 Płomień Turznica 2 : 4 Czarni Rudzienice
  28-08-2021 17:00 Polonia Pasłęk 6 : 1 Ossa Biskupiec Pom.
  28-08-2021 17:00 GSZS Rybno 1 : 1 Radomniak Radomno
  28-08-2021 17:00 Grunwald Gierzwałd 4 : 2 Unia Susz
  28-08-2021 17:00 Kormoran Zwierzewo 2 : 4 Warmia Olsztyn

Kolejka 05 04-09-2021 16:00 Unia Susz 5 : 1 MKS Miłakowo
  04-09-2021 16:00 Czarni Rudzienice 1 : 0 Grunwald Gierzwałd
  04-09-2021 16:00 Ewingi Zalewo 1 : 3 Tęcza Miłomłyn
  04-09-2021 16:00 Radomniak Radomno 2 : 5 Polonia Pasłęk
  04-09-2021 16:00 Warmia Olsztyn 0 : 4 GSZS Rybno
  04-09-2021 16:00 Olimpia Olsztynek 6 : 0 Kormoran Zwierzewo
  05-09-2021 17:00 Start Nidzica 1 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  05-09-2021 17:00 Ossa Biskupiec Pom. 2 : 0 Płomień Turznica

Kolejka 06 11-09-2021 16:00 Grunwald Gierzwałd 1 : 7 Ossa Biskupiec Pom.
  11-09-2021 16:00 Kormoran Zwierzewo 0 : 5 Ewingi Zalewo
  11-09-2021 16:00 Drwęca Nowe Miasto 4 : 1 Tęcza Miłomłyn
  11-09-2021 16:00 Płomień Turznica 1 : 3 Radomniak Radomno
  11-09-2021 16:00 Czarni Rudzienice 2 : 1 MKS Miłakowo
  11-09-2021 16:00 Start Nidzica 3 : 2 Unia Susz
  11-09-2021 16:00 GSZS Rybno 3 : 5 Olimpia Olsztynek
  11-09-2021 17:00 Polonia Pasłęk 10 : 1 Warmia Olsztyn

Kolejka 07 18-09-2021 00:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 1 Kormoran Zwierzewo
  18-09-2021 00:00 Unia Susz 3 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  18-09-2021 00:00 Ewingi Zalewo 2 : 2 GSZS Rybno
  18-09-2021 00:00 Radomniak Radomno 2 : 1 Grunwald Gierzwałd
  18-09-2021 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 2 : 2 MKS Miłakowo
  18-09-2021 00:00 Warmia Olsztyn 1 : 3 Płomień Turznica
  18-09-2021 00:00 Czarni Rudzienice 1 : 6 Start Nidzica
  18-09-2021 16:00 Olimpia Olsztynek 3 : 2 Polonia Pasłęk

Kolejka 08 25-09-2021 16:00 GSZS Rybno 5 : 1 Tęcza Miłomłyn
  25-09-2021 16:00 Ossa Biskupiec Pom. 3 : 1 Start Nidzica
  25-09-2021 16:00 Polonia Pasłęk 6 : 4 Ewingi Zalewo
  25-09-2021 16:00 Unia Susz 3 : 1 Czarni Rudzienice
  25-09-2021 16:00 Drwęca Nowe Miasto 6 : 1 Kormoran Zwierzewo
  25-09-2021 16:00 Płomień Turznica 0 : 1 Olimpia Olsztynek
  26-09-2021 16:00 Grunwald Gierzwałd 4 : 3 Warmia Olsztyn
  26-09-2021 16:00 Radomniak Radomno 2 : 2 MKS Miłakowo

Kolejka 09 02-10-2021 15:00 Radomniak Radomno 1 : 4 Start Nidzica
  02-10-2021 15:00 Warmia Olsztyn 4 : 2 MKS Miłakowo
  02-10-2021 15:00 Olimpia Olsztynek 3 : 0 Grunwald Gierzwałd
  02-10-2021 15:00 Czarni Rudzienice 2 : 2 Drwęca Nowe Miasto
  02-10-2021 15:00 Ossa Biskupiec Pom. 2 : 5 Unia Susz
  02-10-2021 15:00 Kormoran Zwierzewo 2 : 2 GSZS Rybno
  02-10-2021 15:00 Ewingi Zalewo 1 : 1 Płomień Turznica
  02-10-2021 15:30 Tęcza Miłomłyn 3 : 6 Polonia Pasłęk

Kolejka 10 09-10-2021 15:00 Unia Susz 2 : 0 Radomniak Radomno
  09-10-2021 15:00 Drwęca Nowe Miasto 2 : 5 GSZS Rybno
  09-10-2021 15:00 Płomień Turznica 3 : 0 Tęcza Miłomłyn
  09-10-2021 15:00 Warmia Olsztyn 0 : 1 Start Nidzica
  09-10-2021 15:00 Czarni Rudzienice 1 : 2 Ossa Biskupiec Pom.
  09-10-2021 15:30 Polonia Pasłęk 14 : 2 Kormoran Zwierzewo
  10-10-2021 15:30 MKS Miłakowo 0 : 3 Olimpia Olsztynek
  10-10-2021 15:30 Grunwald Gierzwałd 0 : 3 Ewingi Zalewo

Kolejka 11 16-10-2021 15:00 Ewingi Zalewo 3 : 0 MKS Miłakowo
  16-10-2021 15:00 GSZS Rybno 6 : 3 Polonia Pasłęk
  16-10-2021 15:00 Radomniak Radomno 3 : 1 Czarni Rudzienice
  16-10-2021 15:00 Olimpia Olsztynek 5 : 2 Start Nidzica
  16-10-2021 15:00 Ossa Biskupiec Pom. 3 : 0 Drwęca Nowe Miasto
  16-10-2021 15:00 Kormoran Zwierzewo 0 : 5 Płomień Turznica
  16-10-2021 15:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 2 Grunwald Gierzwałd
  17-10-2021 15:00 Warmia Olsztyn 0 : 5 Unia Susz

Kolejka 12 23-10-2021 15:00 Unia Susz 3 : 0 Olimpia Olsztynek
  23-10-2021 15:00 Drwęca Nowe Miasto 0 : 3 Polonia Pasłęk
  23-10-2021 15:00 Czarni Rudzienice 6 : 2 Warmia Olsztyn
  23-10-2021 15:00 Ossa Biskupiec Pom. 7 : 2 Radomniak Radomno
  23-10-2021 15:00 Start Nidzica 2 : 1 Ewingi Zalewo
  24-10-2021 00:00 Płomień Turznica 5 : 1 GSZS Rybno
  24-10-2021 00:00 MKS Miłakowo 0 : 3 Tęcza Miłomłyn
  24-10-2021 00:00 Grunwald Gierzwałd 3 : 2 Kormoran Zwierzewo

Kolejka 13 30-10-2021 14:00 Tęcza Miłomłyn 0 : 3 Start Nidzica
  30-10-2021 14:00 Ewingi Zalewo 0 : 3 Unia Susz
  30-10-2021 14:00 GSZS Rybno 3 : 1 Grunwald Gierzwałd
  30-10-2021 14:00 Radomniak Radomno 0 : 3 Drwęca Nowe Miasto
  30-10-2021 14:00 Polonia Pasłęk 1 : 2 Płomień Turznica
  30-10-2021 14:00 Olimpia Olsztynek 3 : 4 Czarni Rudzienice
  30-10-2021 14:00 Warmia Olsztyn 2 : 3 Ossa Biskupiec Pom.
  30-10-2021 14:00 Kormoran Zwierzewo 1 : 2 MKS Miłakowo

Kolejka 14 06-11-2021 00:00 MKS Miłakowo 1 : 6 GSZS Rybno
  06-11-2021 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 2 : 5 Olimpia Olsztynek
  06-11-2021 00:00 Start Nidzica 4 : 2 Kormoran Zwierzewo
  06-11-2021 00:00 Unia Susz 2 : 0 Tęcza Miłomłyn
  06-11-2021 00:00 Drwęca Nowe Miasto 0 : 4 Płomień Turznica
  06-11-2021 00:00 Radomniak Radomno 0 : 3 Warmia Olsztyn
  06-11-2021 00:00 Czarni Rudzienice 4 : 2 Ewingi Zalewo
  07-11-2021 13:30 Grunwald Gierzwałd 0 : 5 Polonia Pasłęk

Kolejka 15 13-11-2021 13:00 Warmia Olsztyn 1 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  13-11-2021 13:00 Kormoran Zwierzewo 2 : 7 Unia Susz
  13-11-2021 13:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 1 Czarni Rudzienice
  13-11-2021 13:00 Płomień Turznica 2 : 0 Grunwald Gierzwałd
  13-11-2021 13:00 Ewingi Zalewo 2 : 4 Ossa Biskupiec Pom.
  13-11-2021 13:00 GSZS Rybno 6 : 1 Start Nidzica
  13-11-2021 13:00 Olimpia Olsztynek 2 : 1 Radomniak Radomno
  14-11-2021 13:00 Polonia Pasłęk 5 : 1 MKS Miłakowo

Kolejka 16 21-11-2021 13:00 GSZS Rybno 2 : 0 Unia Susz
  21-11-2021 13:00 Polonia Pasłęk 2 : 1 Start Nidzica
  21-11-2021 13:00 MKS Miłakowo 0 : 1 Płomień Turznica
  21-11-2021 13:00 Warmia Olsztyn 2 : 3 Olimpia Olsztynek
  21-11-2021 13:00 Kormoran Zwierzewo 5 : 4 Czarni Rudzienice
  21-11-2021 13:00 Tęcza Miłomłyn 3 : 1 Ossa Biskupiec Pom.
  21-11-2021 13:00 Ewingi Zalewo 1 : 4 Radomniak Radomno
  21-11-2021 13:00 Drwęca Nowe Miasto 1 : 1 Grunwald Gierzwałd

Kolejka 17 19-03-2022 00:00 Olimpia Olsztynek 2 : 0 Drwęca Nowe Miasto
  19-03-2022 00:00 Czarni Rudzienice 2 : 0 GSZS Rybno
  19-03-2022 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 1 : 1 Kormoran Zwierzewo
  19-03-2022 00:00 Start Nidzica 1 : 2 Płomień Turznica
  19-03-2022 00:00 MKS Miłakowo 1 : 1 Grunwald Gierzwałd
  19-03-2022 00:00 Warmia Olsztyn 6 : 0 Ewingi Zalewo
  19-03-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 2 Radomniak Radomno
  19-03-2022 15:30 Unia Susz 2 : 5 Polonia Pasłęk

Kolejka 18 26-03-2022 15:00 Polonia Pasłęk 3 : 0 Czarni Rudzienice
  27-03-2022 00:00 Ewingi Zalewo 0 : 2 Olimpia Olsztynek
  27-03-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 3 : 4 Warmia Olsztyn
  27-03-2022 00:00 GSZS Rybno 3 : 0 Ossa Biskupiec Pom.
  27-03-2022 00:00 Grunwald Gierzwałd 3 : 4 Start Nidzica
  27-03-2022 00:00 Kormoran Zwierzewo 0 : 0 Radomniak Radomno
  27-03-2022 00:00 MKS Miłakowo 1 : 2 Drwęca Nowe Miasto
  27-03-2022 00:00 Płomień Turznica 2 : 2 Unia Susz

Kolejka 19 02-04-2022 00:00 Radomniak Radomno 1 : 5 GSZS Rybno
  02-04-2022 00:00 MKS Miłakowo 1 : 4 Start Nidzica
  02-04-2022 00:00 Unia Susz 3 : 0 Grunwald Gierzwałd
  02-04-2022 00:00 Ewingi Zalewo 1 : 3 Drwęca Nowe Miasto
  02-04-2022 00:00 Olimpia Olsztynek 0 : 0 Tęcza Miłomłyn
  02-04-2022 00:00 Czarni Rudzienice 0 : 4 Płomień Turznica
  02-04-2022 00:00 Warmia Olsztyn 8 : 1 Kormoran Zwierzewo
  03-04-2022 16:00 Ossa Biskupiec Pom. 1 : 2 Polonia Pasłęk

Kolejka 20 09-04-2022 00:00 Drwęca Nowe Miasto 2 : 2 Start Nidzica
  09-04-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 5 : 0 Ewingi Zalewo
  09-04-2022 00:00 GSZS Rybno 3 : 3 Warmia Olsztyn
  09-04-2022 00:00 Kormoran Zwierzewo 1 : 1 Olimpia Olsztynek
  10-04-2022 00:00 Płomień Turznica 0 : 4 Ossa Biskupiec Pom.
  10-04-2022 00:00 MKS Miłakowo 2 : 3 Unia Susz
  10-04-2022 00:00 Grunwald Gierzwałd 3 : 2 Czarni Rudzienice
  10-04-2022 14:00 Polonia Pasłęk 3 : 0 Radomniak Radomno

Kolejka 21 16-04-2022 00:00 Radomniak Radomno 1 : 0 Płomień Turznica
  16-04-2022 00:00 Unia Susz 5 : 1 Start Nidzica
  16-04-2022 00:00 Ewingi Zalewo 0 : 6 Kormoran Zwierzewo
  16-04-2022 00:00 MKS Miłakowo 1 : 0 Czarni Rudzienice
  16-04-2022 00:00 Olimpia Olsztynek 2 : 0 GSZS Rybno
  16-04-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 2 Drwęca Nowe Miasto
  16-04-2022 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 3 : 0 Grunwald Gierzwałd
  16-04-2022 13:00 Warmia Olsztyn 2 : 3 Polonia Pasłęk

Kolejka 22 23-04-2022 00:00 Kormoran Zwierzewo 0 : 3 Tęcza Miłomłyn
  23-04-2022 00:00 Drwęca Nowe Miasto 0 : 4 Unia Susz
  23-04-2022 00:00 Płomień Turznica 4 : 2 Warmia Olsztyn
  23-04-2022 00:00 Start Nidzica 1 : 3 Czarni Rudzienice
  23-04-2022 00:00 GSZS Rybno 5 : 0 Ewingi Zalewo
  23-04-2022 00:00 MKS Miłakowo 1 : 2 Ossa Biskupiec Pom.
  23-04-2022 00:00 Grunwald Gierzwałd 1 : 2 Radomniak Radomno
  23-04-2022 16:00 Polonia Pasłęk 0 : 1 Olimpia Olsztynek

Kolejka 23 30-04-2022 16:00 MKS Miłakowo 0 : 2 Radomniak Radomno
  30-04-2022 16:00 Kormoran Zwierzewo 1 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  30-04-2022 16:00 Warmia Olsztyn 5 : 0 Grunwald Gierzwałd
  30-04-2022 16:00 Czarni Rudzienice 4 : 2 Unia Susz
  30-04-2022 16:00 Ewingi Zalewo 1 : 3 Polonia Pasłęk
  30-04-2022 16:00 Olimpia Olsztynek 6 : 0 Płomień Turznica
  30-04-2022 16:00 Start Nidzica 1 : 3 Ossa Biskupiec Pom.
  30-04-2022 16:00 Tęcza Miłomłyn 2 : 7 GSZS Rybno

Kolejka 24 07-05-2022 00:00 GSZS Rybno 2 : 1 Kormoran Zwierzewo
  07-05-2022 00:00 Grunwald Gierzwałd 0 : 6 Olimpia Olsztynek
  07-05-2022 00:00 Start Nidzica 3 : 3 Radomniak Radomno
  07-05-2022 00:00 MKS Miłakowo 2 : 2 Warmia Olsztyn
  07-05-2022 00:00 Unia Susz 1 : 1 Ossa Biskupiec Pom.
  07-05-2022 00:00 Drwęca Nowe Miasto 4 : 0 Czarni Rudzienice
  07-05-2022 00:00 Płomień Turznica 4 : 0 Ewingi Zalewo
  07-05-2022 17:00 Polonia Pasłęk 3 : 0 Tęcza Miłomłyn

Kolejka 25 14-05-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 2 : 1 Płomień Turznica
  14-05-2022 00:00 Ewingi Zalewo 0 : 0 Grunwald Gierzwałd
  14-05-2022 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 0 : 1 Czarni Rudzienice
  14-05-2022 00:00 Olimpia Olsztynek 5 : 0 MKS Miłakowo
  14-05-2022 00:00 GSZS Rybno 2 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  14-05-2022 00:00 Start Nidzica 0 : 0 Warmia Olsztyn
  14-05-2022 00:00 Radomniak Radomno 0 : 3 Unia Susz
  14-05-2022 16:00 Kormoran Zwierzewo 7 : 4 Polonia Pasłęk

Kolejka 26 21-05-2022 00:00 Grunwald Gierzwałd 1 : 3 Tęcza Miłomłyn
  21-05-2022 00:00 MKS Miłakowo 3 : 0 Ewingi Zalewo
  21-05-2022 00:00 Start Nidzica 3 : 2 Olimpia Olsztynek
  21-05-2022 00:00 Unia Susz 3 : 2 Warmia Olsztyn
  21-05-2022 00:00 Płomień Turznica 2 : 0 Kormoran Zwierzewo
  21-05-2022 00:00 Czarni Rudzienice 1 : 2 Radomniak Radomno
  21-05-2022 17:00 Polonia Pasłęk 4 : 1 GSZS Rybno
  22-05-2022 17:00 Drwęca Nowe Miasto 0 : 1 Ossa Biskupiec Pom.

Kolejka 27 29-05-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 1 : 0 MKS Miłakowo
  29-05-2022 00:00 Ewingi Zalewo 0 : 1 Start Nidzica
  29-05-2022 00:00 Olimpia Olsztynek 2 : 0 Unia Susz
  29-05-2022 00:00 GSZS Rybno 1 : 2 Płomień Turznica
  29-05-2022 00:00 Warmia Olsztyn 8 : 0 Czarni Rudzienice
  29-05-2022 00:00 Kormoran Zwierzewo 6 : 2 Grunwald Gierzwałd
  29-05-2022 00:00 Radomniak Radomno 1 : 1 Ossa Biskupiec Pom.
  29-05-2022 17:00 Polonia Pasłęk 6 : 3 Drwęca Nowe Miasto

Kolejka 28 04-06-2022 16:00 Płomień Turznica 1 : 3 Polonia Pasłęk
  05-06-2022 00:00 Unia Susz 4 : 0 Ewingi Zalewo
  05-06-2022 00:00 Drwęca Nowe Miasto 3 : 4 Radomniak Radomno
  05-06-2022 00:00 Czarni Rudzienice 1 : 1 Olimpia Olsztynek
  05-06-2022 00:00 Ossa Biskupiec Pom. 1 : 3 Warmia Olsztyn
  05-06-2022 00:00 Grunwald Gierzwałd 2 : 5 GSZS Rybno
  05-06-2022 00:00 MKS Miłakowo 0 : 0 Kormoran Zwierzewo
  05-06-2022 00:00 Start Nidzica 4 : 0 Tęcza Miłomłyn

Kolejka 29 11-06-2022 00:00 Kormoran Zwierzewo 3 : 1 Start Nidzica
  11-06-2022 00:00 Płomień Turznica 3 : 1 Drwęca Nowe Miasto
  11-06-2022 00:00 Tęcza Miłomłyn 7 : 0 Unia Susz
  11-06-2022 00:00 Ewingi Zalewo 3 : 4 Czarni Rudzienice
  11-06-2022 00:00 Olimpia Olsztynek 3 : 0 Ossa Biskupiec Pom.
  11-06-2022 00:00 GSZS Rybno 4 : 1 MKS Miłakowo
  11-06-2022 00:00 Warmia Olsztyn 5 : 0 Radomniak Radomno
  11-06-2022 17:00 Polonia Pasłęk 4 : 1 Grunwald Gierzwałd

Kolejka 30 18-06-2022 17:00 Start Nidzica - : - GSZS Rybno
  18-06-2022 17:00 Radomniak Radomno - : - Olimpia Olsztynek
  18-06-2022 17:00 MKS Miłakowo - : - Polonia Pasłęk
  18-06-2022 17:00 Unia Susz - : - Kormoran Zwierzewo
  18-06-2022 17:00 Drwęca Nowe Miasto - : - Warmia Olsztyn
  18-06-2022 17:00 Czarni Rudzienice - : - Tęcza Miłomłyn
  18-06-2022 17:00 Ossa Biskupiec Pom. - : - Ewingi Zalewo
  18-06-2022 17:00 Grunwald Gierzwałd - : - Płomień Turznica
Do góry