SPONSOR STRATEGICZNY

1 agrimasz

Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska II 2022/2023
lp
Drużyna
Mecze Z R P Bramki Punkty
1 Constract Lubawa 30 19 5 6 93 - 48 62
2 Zatoka Braniewo 30 19 5 6 88 - 32 62
3 Start Nidzica 30 16 7 7 93 - 42 55
4 Polonia Pasłęk 30 15 4 11 79 - 61 49
5 Iskra Narzym 30 14 6 10 62 - 57 48
6 Drwęca Nowe Miasto 30 15 2 13 57 - 73 47
7 Naki Olsztyn 30 15 1 14 94 - 75 46
8 Unia Susz 30 12 7 11 63 - 80 43
9 Czarni Rudzienice 30 12 6 12 61 - 71 42
10 Ossa Biskupiec Pom. 30 11 9 10 57 - 53 42
11 Płomień Turznica 30 11 5 14 70 - 66 38
12 Barkas Tolkmicko 30 11 4 15 50 - 59 37
13 GSZS Rybno 30 9 5 16 51 - 87 32
14 Kormoran Zwierzewo 30 7 10 13 58 - 82 31
15 Błękitni Orneta 30 9 3 18 60 - 78 30
16 Radomniak Radomno 30 4 3 23 44 - 116 15

PARTNERZY

Do góry